| Наименование платы | Кол-во портов | Описание | 
|---|---|---|
| KSU | - | Системный блок | 
| LDK-300 PSU | - | Блок питания переменного тока, 350Вт | 
| LDK-300 PSU-D | - | Блок питания постоянного тока, 320Вт | 
| MPBN | - | Плата центрального процессора | 
| MPBE | - | Плата центрального процессора расширенной системы | 
| LMUE | - | Плата подключения дополнительной системы (устанавливается только в 1-й блок дополнительной системы) | 
| MISB | - | Многофункциональная плата (устанавливается только в 1-й блок) | 
| DTIB12 | 12 | Плата цифровых абонентов | 
| DTIB24 | 24 | Плата цифровых абонентов | 
| SLIB24 | 6 | Плата аналоговых абонентов | 
| SLIB48 | 6 | Плата аналоговых абонентов (питание: -48V) | 
| SLIBII | 12 | Плата 6 цифровых и 6 аналоговых абонентов (питание: +24V) | 
| DSIB | 12 | Плата аналоговых абонентов | 
| SLIB2E | 12 | Плата аналоговых абонентов | 
| CSLIB12E | 12 | Плата аналоговых абонентов с функцией CID (идентификации вызывающего абонента) | 
| LCOB | 4 | Плата аналоговых внешних линий | 
| LCOB8 | 8 | Плата аналоговых внешних линий | 
| CLCOB4 | 4 | Плата аналоговых внешних линий с функцией CID (идентификации вызывающего абонента) | 
| CLCOB8 | 8 | Плата аналоговых внешних линий с функцией CID (идентификации вызывающего абонента) | 
| STIB | 4 (8B) | Плата базового доступа ISDN (2B+D): переключаемый S/T интерфейс | 
| STIBE | 4 (8B) | Плата базового доступа ISDN (2B+D): переключаемый S/T интерфейс | 
| BRIB | 4 (8B) | Плата базового доступа ISDN (2B+D) | 
| BRIBE | 4 (8B) | Плата базового доступа ISDN (2B+D) | 
| PRIB | 1 (30B) | Плата первичного доступа ISDN (30B+D) | 
| VMIB2 | 4 | Плата голосовой почты (VMIB2) | 
| VMIBE | 4 | Плата голосовой почты (VMIBE) | 
| AAIB | 4 | Плата автоматического оператора (AAIB) | 
| AAIBE | 4 | Плата автоматического оператора (AAIBE) | 
| LMU1 | - | Плата соединения системных блоков (устанавливается только в 1-й и 4-й KSU) | 
| LMU2 | - | Плата соединения системных блоков (устанавливается только во 2-й, 5-й и 6-й KSU) | 
| RAU | - | Модуль внешних реле и тревожной сигнализации (устанавливается только в основную систему) | 
| MODU | (1B) | Модуль модема 33.6Kбит/с | 
| CIDU4 | 4 | Модуль идентификации вызывающего абонента (CID) для платы CLCOB4 | 
| CIDU8 | 8 | Модуль идентификации вызывающего абонента (CID) для платы CLCOB8 | 
| DTRU (GDK-34) | 2 | Модуль приемников тонального (DTMF) набора | 
| DTRUII | 4 | Модуль приемников тонального (DTMF) набора | 
| DTRU4 | 4 | Модуль приемников тонального (DTMF) набора | 
| CPTU/A | 2 | Модуль определения сигналов на внешней линии: 305Гц~640Гц | 
| CPTU/B | 2 | Модуль определения сигналов на внешней линии: 350, 620, 440 and 480Гц±1% | 
| CPTU4 | 4 | Модуль определения сигналов на внешней линии | 
| CPTU4-C | 4 | Модуль определения сигналов на внешней линии | 
| FMEU2 | - | Модуль расширения Flash-памяти (32MB), 300мин. | 
| VCEU | 4 | Модуль расширения голосовых каналов | 
| VCEUE | 4 | Модуль расширения голосовых каналов | 
| WTIB | 4 | Плата интерфейса базовых станций микросотовой системы DECT | 
| WTIU | 4 | Модуль расширения базовых станций микросотовой системы DECT | 
| VOIB | (4B) | Плата VoIP | 
| VOIU | (2B) | Модуль расширения базовых станций микросотовой системы DECT | 
| VOIBE | (12B) | Плата VoIP | 
| VOIUE | (12B) | Расширение Модуля голосовых каналов VoIP | 
| SDMU32 | - | Модуль синхронного динамического ОЗУ (32 Mб) для UPGRADE ipLDK-300 | 
| SDMU-A | - | Модуль синхронного динамического ОЗУ для UPGRADE ipLDK-300 | 
| RGU | - | Звонковый генератор (25Hz) : Внутренний | 
| Copyright © 2004-2025 ООО "ЭЛСИ-сервис" | ООО "ЭЛСИ-сервис" Адрес: 300025, г. Тула, пр. Ленина 108, оф. 220 Тел.: +7 (4872) 584-150 E-mail: elsi@atsvtule.ru Схема проезда | 
телекоммуникационное оборудование телефонные станции атс мини-атс мини атс купить атс купить мини-атс агат sip ip dect gigaset yeastar yealink fanvil ericsson-lg aria soho ipldk ipecs emg80 ipecs emg100 ipecs emg800 ipecs sbg-1000 ipecs-lik ipecs-mg ipecs-ucp ipecs-cm w-soho монтаж мини-атс установка мини-атс программирование мини-атс