ЭЛСИ-сервис. Технический цент АТС.

Технический форум по настройке и эксплуатации АТС

Текущее время: 17 апр 2024, 01:10

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 05:01 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 13 янв 2016, 08:37
Сообщений: 53
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Загрузка второй станции

[ Station SMDR Data ]

No Station Number CO Time Start Dialed CNT Cost Account code
0034 201 00:04:12 08/11/16 08:14:18 E202 0 0
0134 201 023 00:00:03 08/11/16 12:07:10 O989055095217 0 0
Total Call Total Count Total Cost
201 2 0 0

0023 202 00:00:48 08/11/16 07:56:52 E214 0 0
0031 202 00:00:57 08/11/16 08:11:14 E206 0 0
0036 202 00:00:10 08/11/16 08:19:00 E210 0 0
0098 202 00:00:07 08/11/16 10:32:17 E214 0 0
0109 202 00:00:17 08/11/16 10:45:55 E210 0 0
0110 202 00:00:07 08/11/16 10:46:23 E213 0 0
0138 202 00:00:37 08/11/16 12:08:44 E206 0 0
0143 202 00:01:33 08/11/16 12:14:35 E214 0 0
0171 202 00:00:28 08/11/16 14:06:06 E206 0 0
0174 202 00:01:13 08/11/16 14:25:34 E206 0 0
0177 202 00:00:56 08/11/16 14:32:55 E206 0 0
0178 202 00:01:02 08/11/16 14:36:18 E222 0 0
Total Call Total Count Total Cost
202 12 0 0

0083 203 009 00:02:54 08/11/16 10:07:30 I110 0 0
Total Call Total Count Total Cost
203 1 0 0

0069 204 00:00:12 08/11/16 09:47:34 E230 0 0
0071 204 00:00:39 08/11/16 09:56:25 E295 0 0
0075 204 00:00:48 08/11/16 10:00:12 E294 0 0
0086 204 00:00:16 08/11/16 10:16:35 E230 0 0
0091 204 00:00:16 08/11/16 10:28:27 E230 0 0
0092 204 00:00:18 08/11/16 10:28:48 E209 0 0
0095 204 00:00:15 08/11/16 10:29:22 E295 0 0
0102 204 00:00:05 08/11/16 10:40:06 E209 0 0
0103 204 00:00:05 08/11/16 10:40:20 E230 0 0
0114 204 00:00:05 08/11/16 10:50:37 E222 0 0
0115 204 015 00:01:11 08/11/16 10:50:48 O111 0 0
0116 204 00:00:20 08/11/16 10:58:41 E294 0 0
0122 204 00:00:15 08/11/16 11:31:26 E230 0 0
0196 204 00:01:10 08/11/16 16:13:41 E230 0 0
0230 204 00:00:07 09/11/16 07:08:45 E230 0 0
Total Call Total Count Total Cost
204 15 0 0

0004 222 022 00:01:24 08/11/16 07:29:28 I112 0 0
0012 222 009 00:00:53 08/11/16 07:45:13 I112 0 0
0014 222 00:01:22 08/11/16 07:49:35 E213 0 0
0029 222 023 00:00:20 08/11/16 08:05:28 O112 0 0
0035 222 00:00:40 08/11/16 08:18:04 E213 0 0
0041 222 024 00:00:11 08/11/16 08:27:55 O98952 0 0
0053 222 017 00:00:33 08/11/16 09:08:11 O110 0 0
0054 222 018 00:00:10 08/11/16 09:09:02 O110 0 0
0056 222 016 00:01:16 08/11/16 09:10:31 I112 0 0
0060 222 024 00:00:56 08/11/16 09:32:43 O110 0 0
0067 222 012 00:03:04 08/11/16 09:42:30 O112 0 0
0072 222 022 00:00:30 08/11/16 09:58:10 I110 0 0
0078 222 024 00:01:40 08/11/16 10:00:15 I111 0 0
0081 222 00:00:11 08/11/16 10:07:39 E210 0 0
0099 222 00:01:12 08/11/16 10:34:29 E213 0 0
0111 222 00:01:41 08/11/16 10:46:14 E294 0 0
0123 222 018 00:01:13 08/11/16 11:30:57 O111 0 0
0128 222 019 00:00:22 08/11/16 11:46:35 O111 0 0
0137 222 011 00:00:42 08/11/16 12:08:11 I112 0 0
0144 222 00:00:56 08/11/16 12:16:08 E213 0 0
0146 222 00:00:49 08/11/16 12:22:57 E213 0 0
0147 222 019 00:00:44 08/11/16 12:23:54 O112 0 0
0148 222 020 00:00:27 08/11/16 12:26:31 O112 0 0
0149 222 013 00:00:34 08/11/16 12:28:40 I112 0 0
0150 222 014 00:01:11 08/11/16 12:29:52 I RING 0 0
0157 222 013 00:00:34 08/11/16 13:04:09 O112 0 0
0162 222 016 00:01:42 08/11/16 13:29:01 I111 0 0
0168 222 00:01:28 08/11/16 13:52:11 E214 0 0
0169 222 016 00:00:05 08/11/16 13:54:25 O112 0 0
0170 222 019 00:03:29 08/11/16 13:57:24 I112 0 0
0176 222 020 00:01:36 08/11/16 14:31:41 I112 0 0
0182 222 021 00:00:46 08/11/16 15:00:26 I112 0 0
Total Call Total Count Total Cost
222 32 0 0

0038 205 00:00:18 08/11/16 08:19:36 E222 0 0
0040 205 00:01:28 08/11/16 08:25:43 E222 0 0
0052 205 00:00:08 08/11/16 09:07:17 E222 0 0
0061 205 009 00:01:31 08/11/16 09:34:07 O110 0 0
0131 205 00:00:05 08/11/16 12:00:06 E222 0 0
0152 205 022 00:00:15 08/11/16 12:43:49 O111 0 0
Total Call Total Count Total Cost
205 6 0 0

0009 206 00:00:22 08/11/16 07:39:19 E207 0 0
0065 206 00:00:13 08/11/16 09:41:54 E207 0 0
0070 206 00:00:22 08/11/16 09:54:13 E202 0 0
0145 206 012 00:00:38 08/11/16 12:18:40 I RING 0 0
0151 206 015 00:02:07 08/11/16 12:32:14 I RING 0 0
0191 206 010 00:00:29 08/11/16 15:38:27 I111 0 0
0204 206 00:00:41 08/11/16 18:30:28 E230 0 0
0214 206 00:00:10 09/11/16 00:13:47 E209 0 0
Total Call Total Count Total Cost
206 8 0 0

0005 207 00:01:38 08/11/16 07:30:55 E294 0 0
0059 207 00:00:18 08/11/16 09:29:41 E206 0 0
Total Call Total Count Total Cost
207 2 0 0

0068 208 013 00:01:11 08/11/16 09:45:49 O9900282 0 0
0154 208 009 00:00:01 08/11/16 13:01:43 O989264814277 0 0
0155 208 010 00:00:07 08/11/16 13:01:58 O98 0 0
0156 208 011 00:00:16 08/11/16 13:03:38 O984952324 0 0
0158 208 014 00:02:02 08/11/16 13:04:25 O984952324293 0 0
0188 208 011 00:00:01 08/11/16 15:20:04 O9900282 0 0
0189 208 012 00:03:29 08/11/16 15:20:16 O9900282 0 0
Total Call Total Count Total Cost
208 7 0 0

0006 209 00:00:07 08/11/16 07:32:57 E230 0 0
0013 209 00:00:07 08/11/16 07:46:08 E230 0 0
0044 209 00:00:31 08/11/16 08:32:13 E206 0 0
0047 209 00:00:14 08/11/16 08:40:51 E230 0 0
0051 209 00:00:08 08/11/16 08:57:27 E230 0 0
0090 209 00:00:11 08/11/16 10:25:46 E230 0 0
0100 209 00:00:32 08/11/16 10:36:41 E230 0 0
0106 209 00:00:20 08/11/16 10:44:50 E230 0 0
0108 209 00:00:03 08/11/16 10:45:42 E230 0 0
0118 209 00:00:28 08/11/16 10:59:01 E230 0 0
0133 209 00:00:15 08/11/16 12:05:12 E230 0 0
0153 209 00:00:07 08/11/16 12:51:58 E230 0 0
0164 209 00:01:15 08/11/16 13:42:17 E230 0 0
0165 209 00:00:39 08/11/16 13:46:08 E230 0 0
0172 209 00:00:55 08/11/16 14:11:13 E230 0 0
0180 209 00:00:15 08/11/16 14:49:09 E211 0 0
0183 209 00:00:25 08/11/16 15:07:38 E230 0 0
0190 209 00:00:27 08/11/16 15:23:46 E230 0 0
0192 209 00:00:12 08/11/16 15:48:15 E206 0 0
0195 209 00:00:15 08/11/16 16:01:51 E206 0 0
0199 209 00:00:12 08/11/16 16:34:24 E230 0 0
0200 209 00:00:06 08/11/16 16:53:48 E230 0 0
0201 209 00:00:26 08/11/16 17:04:41 E206 0 0
0202 209 00:00:05 08/11/16 17:05:44 E230 0 0
0203 209 00:00:29 08/11/16 17:06:46 E230 0 0
0205 209 015 00:00:12 08/11/16 18:53:07 O9201351 0 0
0207 209 00:00:16 08/11/16 19:40:41 E206 0 0
0208 209 018 00:27:21 08/11/16 19:47:22 O9414112 0 0
0209 209 00:01:21 08/11/16 20:34:39 E206 0 0
0210 209 00:00:36 08/11/16 20:39:05 E206 0 0
0211 209 019 00:00:13 08/11/16 22:55:52 O9201351 0 0
0212 209 020 00:00:14 08/11/16 22:56:17 O9201351 0 0
0216 209 00:00:11 09/11/16 00:48:16 E206 0 0
0217 209 024 00:00:12 09/11/16 00:58:50 O9201351 0 0
0218 209 00:00:15 09/11/16 01:04:21 E230 0 0
0221 209 019 00:00:13 09/11/16 02:54:00 O9201351 0 0
0222 209 00:00:28 09/11/16 03:29:54 E206 0 0
0224 209 00:00:18 09/11/16 03:45:11 E230 0 0
0225 209 00:01:15 09/11/16 04:10:15 E230 0 0
0226 209 022 00:00:14 09/11/16 04:52:57 O9201351 0 0
Total Call Total Count Total Cost
209 40 0 0

0039 210 00:00:23 08/11/16 08:22:23 E206 0 0
0045 210 00:00:26 08/11/16 08:32:20 E202 0 0
0055 210 015 00:01:05 08/11/16 09:09:00 I106 0 0
0166 210 00:02:24 08/11/16 13:45:04 E214 0 0
Total Call Total Count Total Cost
210 4 0 0

0016 211 010 00:01:44 08/11/16 07:52:37 t103 0 0
Total Call Total Count Total Cost
211 1 0 0

0008 212 023 00:00:12 08/11/16 07:39:08 I103 0 0
0159 212 00:01:10 08/11/16 13:15:10 E214 0 0
Total Call Total Count Total Cost
212 2 0 0

0010 213 00:01:17 08/11/16 07:42:40 E222 0 0
0015 213 00:00:01 08/11/16 07:52:36 E211 0 0
0016 213 010 00:00:27 08/11/16 07:52:10 I103 0 0
0017 213 00:00:30 08/11/16 07:52:57 E222 0 0
0019 213 012 00:00:24 08/11/16 07:53:59 I112 0 0
0020 213 022 00:00:17 08/11/16 07:55:53 O112 0 0
0027 213 00:00:07 08/11/16 08:00:58 E294 0 0
0028 213 00:00:31 08/11/16 08:01:18 E222 0 0
0058 213 017 00:03:49 08/11/16 09:12:54 I112 0 0
0062 213 019 00:00:18 08/11/16 09:35:43 I104 0 0
0063 213 010 00:01:01 08/11/16 09:39:08 O105 0 0
0093 213 009 00:00:34 08/11/16 10:28:40 O105 0 0
0104 213 014 00:01:20 08/11/16 10:39:55 O9427960 0 0
0142 213 00:02:06 08/11/16 12:11:14 E222 0 0
0161 213 017 00:00:13 08/11/16 13:30:05 I105 0 0
0163 213 018 00:01:41 08/11/16 13:38:37 I105 0 0
0186 213 010 00:00:04 08/11/16 15:12:15 O112 0 0
0187 213 00:01:12 08/11/16 15:12:29 E222 0 0
Total Call Total Count Total Cost
213 18 0 0

0024 214 00:00:11 08/11/16 07:57:54 E215 0 0
0025 214 00:00:20 08/11/16 07:58:19 E295 0 0
0030 214 00:00:55 08/11/16 08:10:50 E210 0 0
0074 214 00:00:12 08/11/16 10:00:16 E210 0 0
0077 214 00:01:04 08/11/16 10:00:44 E210 0 0
0079 214 00:00:13 08/11/16 10:02:04 E207 0 0
0080 214 00:00:40 08/11/16 10:05:05 E210 0 0
0096 214 00:01:56 08/11/16 10:28:43 E210 0 0
0097 214 00:01:05 08/11/16 10:31:00 E202 0 0
0105 214 00:00:09 08/11/16 10:44:25 E207 0 0
0117 214 00:00:07 08/11/16 10:58:56 E207 0 0
0120 214 00:00:11 08/11/16 11:01:18 E212 0 0
0160 214 015 00:01:12 08/11/16 13:16:41 O9657999 0 0
0175 214 00:00:14 08/11/16 14:29:42 E202 0 0
0184 214 00:00:55 08/11/16 15:10:16 E212 0 0
Total Call Total Count Total Cost
214 15 0 0

0022 215 00:00:31 08/11/16 07:56:53 E295 0 0
0064 215 00:00:16 08/11/16 09:41:49 E295 0 0
0082 215 00:00:15 08/11/16 10:07:47 E295 0 0
0087 215 00:00:21 08/11/16 10:16:48 E295 0 0
0088 215 00:00:23 08/11/16 10:21:00 E295 0 0
0101 215 00:00:28 08/11/16 10:39:14 E295 0 0
0124 215 00:00:25 08/11/16 11:31:46 E295 0 0
0126 215 00:00:41 08/11/16 11:37:14 E295 0 0
0130 215 00:00:24 08/11/16 11:59:42 E295 0 0
0141 215 00:00:12 08/11/16 12:10:46 E295 0 0
0181 215 00:00:59 08/11/16 14:59:51 E295 0 0
Total Call Total Count Total Cost
215 11 0 0

0002 294 00:00:05 08/11/16 07:27:38 E292 0 0
0007 294 00:00:33 08/11/16 07:36:08 E207 0 0
0018 294 024 00:12:25 08/11/16 07:41:40 I104 0 0
0026 294 00:00:22 08/11/16 07:58:29 E213 0 0
0073 294 023 00:01:08 08/11/16 09:58:50 I110 0 0
0076 294 016 00:00:01 08/11/16 10:01:33 O989131011412 0 0
0094 294 013 00:00:11 08/11/16 10:29:07 O989131011412 0 0
0119 294 017 00:00:33 08/11/16 10:59:18 O989131011412 0 0
0132 294 020 00:00:31 08/11/16 12:01:34 O989131011412 0 0
0135 294 022 00:00:31 08/11/16 12:06:52 O989039542522 0 0
0140 294 018 00:00:25 08/11/16 12:10:25 O989039542522 0 0
0231 294 00:00:24 09/11/16 07:12:56 E230 0 0
Total Call Total Count Total Cost
294 12 0 0

0011 295 00:00:22 08/11/16 07:45:43 E215 0 0
0021 295 00:00:09 08/11/16 07:56:38 E215 0 0
0032 295 00:00:18 08/11/16 08:12:09 E215 0 0
0033 295 00:00:09 08/11/16 08:17:45 E222 0 0
0037 295 00:00:38 08/11/16 08:19:16 E205 0 0
0042 295 00:01:36 08/11/16 08:26:43 E215 0 0
0043 295 00:00:20 08/11/16 08:28:40 E215 0 0
0050 295 00:00:18 08/11/16 08:48:11 E215 0 0
0066 295 00:01:46 08/11/16 09:42:16 E215 0 0
0085 295 00:00:44 08/11/16 10:14:49 E215 0 0
0112 295 00:00:32 08/11/16 10:47:41 E215 0 0
0113 295 00:00:09 08/11/16 10:48:28 E230 0 0
0121 295 00:00:10 08/11/16 11:16:15 E230 0 0
0136 295 00:00:34 08/11/16 12:07:25 E215 0 0
0139 295 00:00:47 08/11/16 12:09:03 E215 0 0
0167 295 00:00:22 08/11/16 13:52:05 E213 0 0
0173 295 00:00:10 08/11/16 14:16:28 E230 0 0
0179 295 00:01:18 08/11/16 14:44:36 E215 0 0
Total Call Total Count Total Cost
295 18 0 0

0001 230 00:00:07 08/11/16 07:27:26 E204 0 0
0003 230 00:00:07 08/11/16 07:27:46 E209 0 0
0046 230 00:00:18 08/11/16 08:40:29 E215 0 0
0048 230 00:00:09 08/11/16 08:41:16 E292 0 0
0049 230 00:00:12 08/11/16 08:41:29 E295 0 0
0057 230 00:00:05 08/11/16 09:15:33 E209 0 0
0084 230 00:00:23 08/11/16 10:11:29 E209 0 0
0089 230 00:00:19 08/11/16 10:25:06 E209 0 0
0107 230 00:00:07 08/11/16 10:45:17 E209 0 0
0125 230 00:00:24 08/11/16 11:31:49 E209 0 0
0127 230 00:00:29 08/11/16 11:42:44 E204 0 0
0129 230 00:00:11 08/11/16 11:53:34 E295 0 0
0185 230 00:00:29 08/11/16 15:11:19 E209 0 0
0193 230 00:01:18 08/11/16 15:50:00 E209 0 0
0194 230 00:00:05 08/11/16 15:59:32 E209 0 0
0197 230 00:00:35 08/11/16 16:20:00 E204 0 0
0198 230 00:00:09 08/11/16 16:22:32 E209 0 0
0206 230 017 00:00:12 08/11/16 19:08:01 O9201251 0 0
0213 230 021 00:00:10 08/11/16 22:59:46 O9201251 0 0
0215 230 023 00:00:11 09/11/16 00:31:53 O9201251 0 0
0219 230 00:00:17 09/11/16 01:05:31 E209 0 0
0220 230 018 00:00:12 09/11/16 02:04:35 O9201251 0 0
0223 230 021 00:00:13 09/11/16 03:32:22 O9201251 0 0
0227 230 024 00:00:12 09/11/16 05:03:07 O9201251 0 0
0228 230 009 00:00:21 09/11/16 06:08:12 O9201351 0 0
0229 230 00:00:07 09/11/16 06:12:26 E209 0 0
Total Call Total Count Total Cost
230 26 0 0


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 05:03 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 13 янв 2016, 08:37
Сообщений: 53
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вердикт - загрузка минимальная, но ... вот сейчас ... не могу соединится с номером на другой станции. ХЗ что надо этим железякам.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 05:05 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 13 янв 2016, 08:37
Сообщений: 53
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А вот сейчас заработало.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 06:12 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 13 янв 2016, 08:37
Сообщений: 53
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как вы видите, коллеги, между состояниями "работает"/"не работает" прошло 2 минуты. В этот момент ничего не менялось. Сеть работала. Как "ловить" проблему, ума не приложу.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 09:54 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 28 дек 2010, 16:13
Сообщений: 8157
Откуда: Тула
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 597 раз.
System Management-->Trace-->CO Line Status что кажет, когда не можете прозвониться?

_________________
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Отблагодарить специалиста за помощь


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 06:12 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 13 янв 2016, 08:37
Сообщений: 53
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Первая станция

[ CO Line Status ]

CO Line No. Slot(ch#) CO Line Type Status Associate Device
1 3 (LCOB8 #1) ANALOG CO IDLE
2 3 (LCOB8 #2) ANALOG CO IDLE
3 3 (LCOB8 #3) ANALOG CO IDLE
4 3 (LCOB8 #4) ANALOG CO IDLE
5 3 (LCOB8 #5) ANALOG CO IDLE
6 3 (LCOB8 #6) ANALOG CO IDLE
7 3 (LCOB8 #7) ANALOG CO OUT_OF_SERVICE
8 3 (LCOB8 #8) ANALOG CO IDLE
9 4 (VOIB24 #1) VOIP IDLE
10 4 (VOIB24 #2) VOIP IDLE
11 4 (VOIB24 #3) VOIP IDLE
12 4 (VOIB24 #4) VOIP IDLE
13 4 (VOIB24 #5) VOIP IDLE
14 4 (VOIB24 #6) VOIP IDLE
15 4 (VOIB24 #7) VOIP IDLE
16 4 (VOIB24 #8) VOIP IDLE
17 4 (VOIB24 #9) VOIP IDLE
18 4 (VOIB24 #10) VOIP IDLE
19 4 (VOIB24 #11) VOIP IDLE
20 4 (VOIB24 #12) VOIP IDLE
21 4 (VOIB24 #13) VOIP IDLE
22 4 (VOIB24 #14) VOIP IDLE
23 4 (VOIB24 #15) VOIP IDLE
24 4 (VOIB24 #16) VOIP IDLE
25 4 (VOIB24 #17) VOIP IDLE
26 4 (VOIB24 #18) VOIP IDLE
27 4 (VOIB24 #19) VOIP IDLE
28 4 (VOIB24 #20) VOIP IDLE
29 4 (VOIB24 #21) VOIP IDLE
30 4 (VOIB24 #22) VOIP IDLE
31 4 (VOIB24 #23) VOIP IDLE
32 4 (VOIB24 #24) VOIP IDLE
33 6 (LCOB8 #1) ANALOG CO IDLE
34 6 (LCOB8 #2) ANALOG CO IDLE
35 6 (LCOB8 #3) ANALOG CO OUT_OF_SERVICE
36 6 (LCOB8 #4) ANALOG CO OUT_OF_SERVICE
37 6 (LCOB8 #5) ANALOG CO OUT_OF_SERVICE
38 6 (LCOB8 #6) ANALOG CO OUT_OF_SERVICE
39 6 (LCOB8 #7) ANALOG CO OUT_OF_SERVICE
40 6 (LCOB8 #8) ANALOG CO OUT_OF_SERVICE


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 06:14 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 13 янв 2016, 08:37
Сообщений: 53
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вторая станция


CO Line No. Slot(ch#) CO Line Type Status Associate Device
1 3 (VOIB24 #1) VOIP IDLE
2 3 (VOIB24 #2) VOIP IDLE
3 3 (VOIB24 #3) VOIP IDLE
4 3 (VOIB24 #4) VOIP IDLE
5 3 (VOIB24 #5) VOIP IDLE
6 3 (VOIB24 #6) VOIP IDLE
7 3 (VOIB24 #7) VOIP IDLE
8 3 (VOIB24 #8) VOIP IDLE
9 3 (VOIB24 #9) VOIP IDLE
10 3 (VOIB24 #10) VOIP IDLE
11 3 (VOIB24 #11) VOIP IDLE
12 3 (VOIB24 #12) VOIP IDLE
13 3 (VOIB24 #13) VOIP IDLE
14 3 (VOIB24 #14) VOIP IDLE
15 3 (VOIB24 #15) VOIP IDLE
16 3 (VOIB24 #16) VOIP IDLE
17 3 (VOIB24 #17) VOIP IDLE
18 3 (VOIB24 #18) VOIP IDLE
19 3 (VOIB24 #19) VOIP IDLE
20 3 (VOIB24 #20) VOIP IDLE
21 3 (VOIB24 #21) VOIP IDLE
22 3 (VOIB24 #22) VOIP IDLE
23 3 (VOIB24 #23) VOIP IDLE
24 3 (VOIB24 #24) VOIP IDLE


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 06:21 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 13 янв 2016, 08:37
Сообщений: 53
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ничего не меняется.
Что в рабочем состоянии, что в нерабочем.
Где и что ещё посмотреть? Выручайте ... :(

PS: Эмоционирую, т.к. бесит, когда я не понимаю, как "ловить" проблему. Связь между станциями не работала минут 5-6. Потом всё заработало как ни в чём не бывало ...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 07:32 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 28 дек 2010, 16:13
Сообщений: 8157
Откуда: Тула
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 597 раз.
Так что ж в этом случае на дисплее системного аппарата пишет?

_________________
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Отблагодарить специалиста за помощь


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 07:38 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 28 дек 2010, 16:13
Сообщений: 8157
Откуда: Тула
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 597 раз.
Wind7 писал(а):
1. Изменения были. Развел по разны подсетям.

Остаётся тут ковырять. Что меняли в настройках АТС?
Может, свитч дурит. Попробуйте подключить процессор, VOIB к другим портам.

_________________
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Отблагодарить специалиста за помощь


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
 cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB


Rambler Top100