ЭЛСИ-сервис. Технический цент АТС.

Технический форум по настройке и эксплуатации АТС

Текущее время: 28 мар 2024, 15:05

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 07:30 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 13 янв 2016, 08:37
Сообщений: 53
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имеем две iPECS-MG100.
iPECS-MG/GS55MxB.5Dg MAY/15
Boot Version-1.1Ab AUG/11
OS Version-1.1Ad MAY/13

В них платы VOIB24 A0If

Соединены по локалке.

Проблема в том, что время от времени прерывается соединение, т.е. абоненты одной станции не могут дозвонится до другой и наоборот. В трубке короткие гудки. Период таких "глюков" и их периодичность варьируются.

Уважаемые гуру, подскажите, "куда копать"? Какие логи смотреть? Есть ли диагностика какая-то штатная?


PS: Задрали эти железяки. Работали, работали, тут 3.14здык и начали выпендриваться.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 09:27 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 28 дек 2010, 16:13
Сообщений: 8154
Откуда: Тула
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 597 раз.
Ежели железяки работали, работали и начали выпендриваться, значит, что то изменилось. Или вы что то поменяли. Что то перенастраивали в последнее время, версию подымали?
Как у вас используются VoIP каналы? Вся для связи между АТС или еще что есть?

Вы пишите, что в трубке короткие гудки, а что в таких случаях на дисплее системного аппарата?

_________________
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Отблагодарить специалиста за помощь


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 11:22 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 13 янв 2016, 08:37
Сообщений: 53
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
1. Изменения были. Развел по разны подсетям. Сеть работает нормально. Это может влиять?
2. Версии остались неизменны.
3. На одну из АТС "навешал" телефонов (LIP-8002E). Так делать нельзя? Почему? Как избавится от проблемы? (Есть вторая плата, лежит в коробке, не успел поставить)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 11:42 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 28 дек 2010, 16:13
Сообщений: 8154
Откуда: Тула
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 597 раз.
LIP'ы занимают VoIP каналы, когда разговаривают. Соответственно, может не хватать свободных каналов для связи между АТС.

_________________
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Отблагодарить специалиста за помощь


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 12:01 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 13 янв 2016, 08:37
Сообщений: 53
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как посмотреть загрузку платы IP? (понимаю, что вопрос тупой, но ... :) )
Платы на 24 канала.
Телефонов 4 штуки. (Пока 4).
Можно как-то "развести" межстанционную плату с "ip-телефонной"?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 12:15 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 28 дек 2010, 16:13
Сообщений: 8154
Откуда: Тула
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 597 раз.
Вообще, соотношение числе телефонов к числу каналов нормальное, если, конечно, у вас нет большого количества вызовов между АТС.
Вы вот еще развели по разным подсетям... Поясните.

_________________
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Отблагодарить специалиста за помощь


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 12:32 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 13 янв 2016, 08:37
Сообщений: 53
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подсеть в одной локации 10.x1.1.0/24 в другой 10.x2.1.0/24. (Маршрутизируется на Cisco 3750E (L3) ). Всё в порядке ... Пинги, трэйсы и т.д. и т.п.
Как посмотреть всё эти загрузки? Где взять логи/статистику по АТС? SMDR?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 18:30 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 26 ноя 2013, 13:42
Сообщений: 652
Откуда: Кишинёв
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 38 раз.
в самой атс = management есть smdr


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 04:30 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 13 янв 2016, 08:37
Сообщений: 53
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ну чтож, коллеги, SMDR - отстой для начальников. Мне эта информация ничего не дала.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 04:56 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 13 янв 2016, 08:37
Сообщений: 53
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вот SMDR первой станции за вчера.

[ Station SMDR Data ]

No Station Number CO Time Start Dialed CNT Cost Account code
0054 100 033 00:01:11 08/11/16 11:12:38 O526880 0 0
0152 100 00:00:06 08/11/16 15:36:24 E111 0 0
Total Call Total Count Total Cost
100 2 0 0

0007 111 002 00:01:17 08/11/16 08:59:35 O904365 0 0
0035 111 030 00:01:41 08/11/16 10:03:16 O222 0 0
0036 111 001 00:00:14 08/11/16 10:12:45 I RING 0 0
0038 111 005 00:01:59 08/11/16 10:13:39 O221041 0 0
0045 111 001 00:01:04 08/11/16 10:46:28 I RING 0 0
0047 111 001 00:00:17 08/11/16 10:52:37 I RING 0 0
0049 111 023 00:00:16 08/11/16 10:53:50 I204 0 0
0051 111 001 00:00:46 08/11/16 10:55:52 I RING 0 0
0058 111 001 00:00:12 08/11/16 11:28:28 I RING 0 0
0059 111 026 00:01:13 08/11/16 11:33:59 I222 0 0
0061 111 001 00:00:15 08/11/16 11:47:13 I RING 0 0
0062 111 027 00:00:22 08/11/16 11:49:36 I222 0 0
0066 111 001 00:00:15 08/11/16 12:07:25 I RING 0 0
0088 111 001 00:00:24 08/11/16 12:32:34 I RING 0 0
0093 111 005 00:01:23 08/11/16 12:39:55 O849565 0 0
0094 111 001 00:00:53 08/11/16 12:45:00 O262914 0 0
0096 111 021 00:00:15 08/11/16 12:46:51 I205 0 0
0097 111 002 00:00:46 08/11/16 12:47:31 O262914 0 0
0098 111 004 00:00:20 08/11/16 12:52:36 O554049 0 0
0102 111 001 00:00:42 08/11/16 13:02:21 I RING 0 0
0104 111 001 00:00:09 08/11/16 13:03:34 I RING 0 0
0105 111 004 00:00:10 08/11/16 13:04:13 O262914 0 0
0106 111 005 00:00:05 08/11/16 13:04:35 O657111 0 0
0127 111 022 00:01:42 08/11/16 13:32:02 O222 0 0
0136 111 005 00:02:17 08/11/16 14:05:22 O255756 0 0
0137 111 001 00:00:19 08/11/16 14:23:50 I RING 0 0
0141 111 004 00:00:33 08/11/16 14:53:07 O255756 0 0
0142 111 001 00:02:19 08/11/16 14:54:32 I RING 0 0
0153 111 034 00:00:25 08/11/16 15:37:05 O89138097604 0 0
0154 111 002 00:00:14 08/11/16 15:38:49 O89138097604 0 0
0155 111 004 00:00:40 08/11/16 15:39:52 O89059929886 0 0
0156 111 005 00:00:11 08/11/16 15:41:00 O89138097604 0 0
0157 111 032 00:00:29 08/11/16 15:41:29 O206 0 0
Total Call Total Count Total Cost
111 33 0 0

0076 102 004 00:00:43 08/11/16 12:13:48 O262312 0 0
0077 102 005 00:01:19 08/11/16 12:15:49 O262312 0 0
0128 102 001 00:04:00 08/11/16 13:34:43 O262312 0 0
0130 102 002 00:00:36 08/11/16 13:48:53 O262312 0 0
Total Call Total Count Total Cost
102 4 0 0

0025 105 026 00:01:01 08/11/16 09:42:10 I213 0 0
0039 105 017 00:00:34 08/11/16 10:31:41 I213 0 0
0048 105 005 00:00:50 08/11/16 10:52:28 I RING 0 0
0049 105 023 00:00:54 08/11/16 10:54:06 t204 0 0
0065 105 005 00:03:51 08/11/16 12:03:19 O263188 0 0
0082 105 005 00:00:33 08/11/16 12:25:23 I RING 0 0
0126 105 023 00:00:12 08/11/16 13:33:08 O213 0 0
0129 105 024 00:01:40 08/11/16 13:41:39 O213 0 0
0140 105 005 00:00:35 08/11/16 14:37:09 I RING 0 0
0143 105 002 00:09:51 08/11/16 14:48:29 O285330 0 0
0161 105 004 00:01:55 08/11/16 16:32:58 O202224 0 0
Total Call Total Count Total Cost
105 11 0 0

0014 106 021 00:01:06 08/11/16 09:12:01 O210 0 0
0016 106 00:00:01 08/11/16 09:18:11 E110 0 0
0017 106 003 00:00:35 08/11/16 09:17:37 I RING 0 0
0055 106 004 00:01:12 08/11/16 11:16:20 O535363 0 0
0100 106 003 00:00:22 08/11/16 12:56:51 I RING 0 0
Total Call Total Count Total Cost
106 5 0 0

0012 108 00:00:04 08/11/16 09:12:59 E110 0 0
0013 108 003 00:00:14 08/11/16 09:12:49 I RING 0 0
0019 108 005 00:01:23 08/11/16 09:27:00 O550160 0 0
0020 108 034 00:00:39 08/11/16 09:28:33 O550160 0 0
0021 108 001 00:00:55 08/11/16 09:29:39 O534704 0 0
0044 108 034 00:00:13 08/11/16 10:45:44 O506014 0 0
0078 108 002 00:04:47 08/11/16 12:12:59 O89528084488 0 0
0083 108 001 00:02:38 08/11/16 12:23:18 O89138456474 0 0
0151 108 003 00:03:12 08/11/16 15:29:41 I RING 0 0
0158 108 034 00:01:52 08/11/16 15:41:46 O534704 0 0
0159 108 001 00:00:28 08/11/16 15:47:50 O534227 0 0
0160 108 002 00:01:35 08/11/16 16:14:34 O89107877645 0 0
Total Call Total Count Total Cost
108 12 0 0

0011 109 003 00:00:58 08/11/16 09:11:29 I RING 0 0
0030 109 004 00:00:44 08/11/16 09:57:59 O89138780002 0 0
0120 109 003 00:01:14 08/11/16 13:19:40 I RING 0 0
Total Call Total Count Total Cost
109 3 0 0

0009 110 017 00:00:33 08/11/16 09:11:12 I222 0 0
0010 110 018 00:00:10 08/11/16 09:12:03 I222 0 0
0013 110 003 00:01:07 08/11/16 09:13:03 t RING 0 0
0017 110 003 00:02:20 08/11/16 09:18:12 t RING 0 0
0022 110 024 00:00:57 08/11/16 09:35:44 I222 0 0
0023 110 025 00:01:31 08/11/16 09:37:08 I205 0 0
0031 110 028 00:00:30 08/11/16 10:01:12 O222 0 0
0032 110 029 00:01:07 08/11/16 10:01:52 O294 0 0
0037 110 031 00:02:55 08/11/16 10:10:31 O203 0 0
0061 110 001 00:00:39 08/11/16 11:47:28 t RING 0 0
Total Call Total Count Total Cost
110 10 0 0

0015 112 022 00:01:15 08/11/16 09:13:33 O222 0 0
0018 112 023 00:03:49 08/11/16 09:15:56 O213 0 0
0026 112 027 00:03:04 08/11/16 09:45:31 I222 0 0
0056 112 034 00:00:07 08/11/16 11:19:41 I RING 0 0
0073 112 017 00:00:42 08/11/16 12:11:12 O222 0 0
0085 112 018 00:00:44 08/11/16 12:26:56 I222 0 0
0086 112 019 00:00:27 08/11/16 12:29:33 I222 0 0
0087 112 019 00:00:34 08/11/16 12:31:41 O222 0 0
0113 112 028 00:00:35 08/11/16 13:07:09 I222 0 0
0131 112 034 00:00:16 08/11/16 13:52:35 I RING 0 0
0133 112 031 00:00:05 08/11/16 13:57:26 I222 0 0
0135 112 025 00:03:29 08/11/16 14:00:25 O222 0 0
0138 112 034 00:00:39 08/11/16 14:30:18 O89131051550 0 0
0139 112 026 00:01:36 08/11/16 14:34:42 O222 0 0
0144 112 027 00:00:46 08/11/16 15:03:28 O222 0 0
0146 112 017 00:00:04 08/11/16 15:15:17 I213 0 0
Total Call Total Count Total Cost
112 16 0 0

0057 123 002 00:00:28 08/11/16 11:27:46 I RING 0 0
0114 123 001 00:00:23 08/11/16 13:07:34 O424296 0 0
0115 123 002 00:00:06 08/11/16 13:08:06 O4242 0 0
0118 123 004 00:01:36 08/11/16 13:08:27 O429595 0 0
0132 123 002 00:00:26 08/11/16 13:53:25 I RING 0 0
0134 123 002 00:00:27 08/11/16 14:00:10 I RING 0 0
Total Call Total Count Total Cost
123 6 0 0

0005 103 005 00:00:20 08/11/16 08:42:05 O755567 0 0
0046 103 002 00:02:50 08/11/16 10:46:45 O647675 0 0
0068 103 001 00:00:20 08/11/16 12:08:47 O89234032171 0 0
0084 103 002 00:00:14 08/11/16 12:26:37 O89234032171 0 0
0095 103 034 00:02:40 08/11/16 12:44:12 O644345 0 0
0099 103 004 00:00:20 08/11/16 12:56:10 I RING 0 0
0101 103 005 00:01:06 08/11/16 12:59:42 O89234032171 0 0
0119 103 005 00:07:20 08/11/16 13:12:42 O89234032171 0 0
0123 103 034 00:00:11 08/11/16 13:21:31 O89234032171 0 0
0124 103 004 00:00:31 08/11/16 13:31:10 I RING 0 0
0125 103 004 00:00:02 08/11/16 13:31:54 I RING 0 0
0145 103 005 00:01:13 08/11/16 15:08:43 O647675 0 0
Total Call Total Count Total Cost
103 12 0 0

0001 104 002 00:07:46 08/11/16 08:15:20 O420366 0 0
0002 104 004 00:01:23 08/11/16 08:27:53 O202224 0 0
0006 104 001 00:00:25 08/11/16 08:59:11 O285363 0 0
0008 104 004 00:00:42 08/11/16 09:04:23 O89095401203 0 0
0024 104 025 00:00:17 08/11/16 09:38:45 O213 0 0
0029 104 002 00:00:37 08/11/16 09:56:10 O421965 0 0
0036 104 001 00:01:00 08/11/16 10:12:59 t RING 0 0
0060 104 00:00:29 08/11/16 11:42:42 E106 0 0
0067 104 034 00:01:43 08/11/16 12:07:12 O89609703866 0 0
0079 104 034 00:00:19 08/11/16 12:20:25 O89095401203 0 0
Total Call Total Count Total Cost
104 10 0 0

0003 CO032 003 00:00:10 08/11/16 08:30:57 T8952 0 0
0004 CO003 032 00:00:10 08/11/16 08:30:57 I222 0 0
0027 CO008 028 00:01:10 08/11/16 09:48:51 I208 0 0
0028 CO028 008 00:01:10 08/11/16 09:48:51 T900282 0 0
0033 CO008 032 00:00:01 08/11/16 10:04:34 I294 0 0
0034 CO032 008 00:00:01 08/11/16 10:04:34 T89131011412 0 0
0040 CO006 021 00:00:13 08/11/16 10:32:08 I294 0 0
0041 CO021 006 00:00:13 08/11/16 10:32:08 T89131011412 0 0
0042 CO008 022 00:01:19 08/11/16 10:42:56 I213 0 0
0043 CO022 008 00:01:19 08/11/16 10:42:56 T427960 0 0
0050 EXT 008 00:00:00 08/11/16 10:53:57 R RING 0 0
0052 CO006 025 00:00:32 08/11/16 11:02:20 I294 0 0
0053 CO025 006 00:00:32 08/11/16 11:02:20 T89131011412 0 0
0063 CO008 028 00:00:30 08/11/16 12:04:36 I294 0 0
0064 CO028 008 00:00:30 08/11/16 12:04:36 T89131011412 0 0
0069 CO008 031 00:00:03 08/11/16 12:10:12 I201 0 0
0070 CO031 008 00:00:03 08/11/16 12:10:12 T89055095217 0 0
0071 CO006 030 00:00:32 08/11/16 12:09:53 I294 0 0
0072 CO030 006 00:00:32 08/11/16 12:09:53 T89039542522 0 0
0074 CO006 017 00:00:24 08/11/16 12:13:27 I294 0 0
0075 CO017 006 00:00:24 08/11/16 12:13:27 T89039542522 0 0
0080 CO006 018 00:00:38 08/11/16 12:21:42 T206 0 0
0081 CO018 006 00:00:00 08/11/16 12:21:28 R RING 0 0
0089 CO008 020 00:01:10 08/11/16 12:32:54 T222 0 0
0090 CO020 008 00:00:00 08/11/16 12:32:20 R RING 0 0
0091 CO006 021 00:02:07 08/11/16 12:35:15 T206 0 0
0092 CO021 006 00:00:00 08/11/16 12:35:00 R RING 0 0
0103 CO001 034 00:00:28 08/11/16 13:03:03 T89138241545 0 0
0102 CO034 001 00:00:28 08/11/16 13:03:03 t RING 0 0
0107 CO003 024 00:00:00 08/11/16 13:04:45 I208 0 0
0108 CO024 003 00:00:00 08/11/16 13:04:45 T89264814277 0 0
0109 CO025 006 00:00:06 08/11/16 13:05:00 T8 0 0
0110 CO006 025 00:00:06 08/11/16 13:05:00 I208 0 0
0111 CO026 008 00:00:16 08/11/16 13:06:40 T84952324 0 0
0112 CO008 026 00:00:16 08/11/16 13:06:40 I208 0 0
0116 CO006 029 00:02:04 08/11/16 13:07:26 I208 0 0
0117 CO029 006 00:02:04 08/11/16 13:07:26 T84952324293 0 0
0121 CO008 030 00:01:12 08/11/16 13:19:43 I214 0 0
0122 CO030 008 00:01:13 08/11/16 13:19:42 T657999 0 0
0147 CO003 018 00:00:00 08/11/16 15:23:06 I208 0 0
0148 CO018 003 00:00:00 08/11/16 15:23:06 T900282 0 0
0149 CO006 019 00:03:29 08/11/16 15:23:18 I208 0 0
0150 CO019 006 00:03:29 08/11/16 15:23:18 T900282 0 0
0162 CO008 022 00:00:12 08/11/16 18:56:09 I209 0 0
0163 CO022 008 00:00:12 08/11/16 18:56:09 T201351 0 0
0164 CO006 024 00:00:12 08/11/16 19:11:03 I230 0 0
0165 CO024 006 00:00:12 08/11/16 19:11:03 T201251 0 0
0166 CO008 025 00:27:22 08/11/16 19:50:23 I209 0 0
0167 CO025 008 00:27:22 08/11/16 19:50:23 T414112 0 0
0168 CO026 003 00:00:13 08/11/16 22:58:53 T201351 0 0
0169 CO003 026 00:00:13 08/11/16 22:58:53 I209 0 0
0170 CO006 027 00:00:14 08/11/16 22:59:19 I209 0 0
0171 CO027 006 00:00:14 08/11/16 22:59:19 T201351 0 0
0172 CO008 028 00:00:10 08/11/16 23:02:48 I230 0 0
0173 CO028 008 00:00:10 08/11/16 23:02:48 T201251 0 0
0174 CO006 030 00:00:11 09/11/16 00:34:56 I230 0 0
0175 CO030 006 00:00:11 09/11/16 00:34:56 T201251 0 0
0176 CO008 031 00:00:11 09/11/16 01:01:52 I209 0 0
0177 CO031 008 00:00:11 09/11/16 01:01:52 T201351 0 0
0178 CO006 017 00:00:12 09/11/16 02:07:37 I230 0 0
0179 CO017 006 00:00:12 09/11/16 02:07:37 T201251 0 0
0180 CO008 018 00:00:14 09/11/16 02:57:01 I209 0 0
0181 CO018 008 00:00:14 09/11/16 02:57:01 T201351 0 0
0182 CO006 020 00:00:12 09/11/16 03:35:24 I230 0 0
0183 CO020 006 00:00:12 09/11/16 03:35:24 T201251 0 0
0184 CO008 021 00:00:13 09/11/16 04:55:59 I209 0 0
0185 CO021 008 00:00:13 09/11/16 04:55:59 T201351 0 0
0186 CO006 023 00:00:12 09/11/16 05:06:08 I230 0 0
0187 CO023 006 00:00:12 09/11/16 05:06:08 T201251 0 0
0188 CO008 024 00:00:21 09/11/16 06:11:14 I230 0 0
0189 CO024 008 00:00:21 09/11/16 06:11:14 T201351 0 0
Total Call Total Count Total Cost
71 0 0


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB


Rambler Top100